* Naylon katmanları sayesinde rahat bir yapı oluşturur ve bu durum siz egzersiz sırasındayken belinize ekstra konfor katar.
* Üründeki metal toka cırt cırt üzerinden katlanarak size kolaylık sağlar.
* Bu kemer karın kaslarının ekstra sıkılaşmasını sağlar ve karın içi basınç oluşturmada etkilidir.
* Amacınız daha büyük ağırlıklar kaldırmaksa, o zaman bu kemer çok daha zor ağırlıkları
daha kolaylık ve konforla kaldırabilmenize yardımcı olacaktır.
* Kemerin dış yüzeyi deri kaplamadır . Sentetik bir kemer birçok sporcu tarafından sıradanlaşmıştır
ve sert bir yapıya sahiptir , oysa deri kemer , kalıbı ve beli daha rahat sardığından dolayı daha konforludur,
bu yüzden sporcular arasında daha tercih edilirdir.
Ürün Özellikleri:
* 3 farklı boyutu mevcuttur: 96 - 108cm / 101 - 113cm / 106 - 116cm.
* Cırt cırt kısmının daha kolaylıkla kapanabilmesi için metal tutturma halkası bulunur.
* Tamamen ayarlanabilir cırt cırt özelliği size ekstra rahatlık sunar.
* Ekstra konfor için eklenmiş iç kumaşı sayesinde egzersiz sırasında belinize rahatlık katar.
Ürün ölçüleri
* Ebatlar - 116 (L) x 10 (W) x 1 (H)
Ambalaj Bilgileri
* Boyutları= 130 (L) x 10 (W) x 1.5 (H)
* Paket içeriği – Tek 1 (Bir) adet
* Brüt ağırlık 0.336 kg
* Net ağırlık 0.267 kg
* Garanti süresi 2 yıldır.
<
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 479.61TL | |
2 | 250.45 | 500.90 TL |
3 | 168.04 | 504.12 TL |
6 | 85.67 | 514.00 TL |
9 | 58.63 | 527.71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 479.61TL | |
2 | 250.45 | 500.90 TL |
3 | 168.04 | 504.12 TL |
6 | 85.67 | 514.00 TL |
9 | 58.63 | 527.71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 479.61TL | |
2 | 250.45 | 500.90 TL |
3 | 168.04 | 504.12 TL |
6 | 85.67 | 514.00 TL |
9 | 58.63 | 527.71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 479.61TL | |
2 | 250.45 | 500.90 TL |
3 | 168.04 | 504.12 TL |
6 | 85.67 | 514.00 TL |
9 | 58.63 | 527.71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 479.61TL | |
2 | 250.45 | 500.90 TL |
3 | 168.04 | 504.12 TL |
6 | 85.67 | 514.00 TL |
9 | 58.63 | 527.71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 479.61TL | |
2 | 250.45 | 500.90 TL |
3 | 168.04 | 504.12 TL |
6 | 85.67 | 514.00 TL |
9 | 58.63 | 527.71 TL |
Yorum Yap
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: