Sepetiniz boş!
Hareket sırasında ağırlık merkezinin sürekli değişmesinden dolayı diğer dambıllardan farklılaşan kettlebelller ile kasların fonksiyonellikleri artar. Kettlebell dambıllar tutma sapları sayesinde bir hareketten diğerine hızlı ve güvenli geçiş sağlar.
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2371.61TL | |
2 | 1,238.45 | 2,476.91 TL |
3 | 830.93 | 2,492.80 TL |
6 | 423.61 | 2,541.65 TL |
9 | 289.94 | 2,609.48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2371.61TL | |
2 | 1,238.45 | 2,476.91 TL |
3 | 830.93 | 2,492.80 TL |
6 | 423.61 | 2,541.65 TL |
9 | 289.94 | 2,609.48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2371.61TL | |
2 | 1,238.45 | 2,476.91 TL |
3 | 830.93 | 2,492.80 TL |
6 | 423.61 | 2,541.65 TL |
9 | 289.94 | 2,609.48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2371.61TL | |
2 | 1,238.45 | 2,476.91 TL |
3 | 830.93 | 2,492.80 TL |
6 | 423.61 | 2,541.65 TL |
9 | 289.94 | 2,609.48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2371.61TL | |
2 | 1,238.45 | 2,476.91 TL |
3 | 830.93 | 2,492.80 TL |
6 | 423.61 | 2,541.65 TL |
9 | 289.94 | 2,609.48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2371.61TL | |
2 | 1,238.45 | 2,476.91 TL |
3 | 830.93 | 2,492.80 TL |
6 | 423.61 | 2,541.65 TL |
9 | 289.94 | 2,609.48 TL |
Yorum Yap
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Benzer Ürünler (4)