Set 3 üründen oluşmaktadır
1. Busso 35-38 Pembe Aluminyum Paten
2. Barbie Lisanslı Kask
3. 6 Parça Dizlik Bileklik Koruyucu
Busso Aluminyum Paten
- Ayak Numarası: 35-38
- Renk: Pembe
- Rulman: Abec 7
- Tekerlekler: Silikon
- Arka Fren: Var
- Diğer özellikleri: Patenin ön kısmında bulunan düğmesine basılarak topuk ve burun kısımları birbirinden bağımsız olarak hareket ettirilebilir. Böylece 3 numara aralığında kullanılabilen, özel kutusunda 1 çift aluminyum tekerlek bağlantılı, silikon tekerlekli lüks paten.
Kask Ürün Özellikleri Beden: Junior (52-56cm)
Malzeme: Beyaz EPS üzeri PVC kaplama materyalden üretilmiştir.
· Kafa boyuna göre ayar mekanizması mevcuttur.
· Darbelere karşı son derece dayanıklıdır
· TÜV onaylı EN1078 standartlarına göre test edilmiş olup CE uygunluğu vardır.Barbie Lisanslı
Cosfer DZ4-P Dizlik Bileklik Koruma Ürün Özellikleri:
Paten ve kaykay sporu yaparken herkesin kullanması gerekli bir üründür.
Koruyucu set; 2 adet dizlik, 2 adet bileklik ve 2 adet dirseklikten oluşmaktadır.
Koruyucu setin isteğe göre ölçüsü ayarlanabilen lastikli cırt bandı mevcuttur.
Düşme anında eklemlerinizi koruyacak sert ama esnek yapılı muhafazası mevcuttur.
Paket içeriğinde DZ-4 pembe koruma vardır,opsiyonel seçenek olarak DZ-2 kırmızı-siyah sünger kaplı koruma tercihi yapabilirsiniz
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 740TL | |
2 | 386.43 | 772.86 TL |
3 | 259.27 | 777.81 TL |
6 | 132.18 | 793.06 TL |
9 | 90.47 | 814.22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 740TL | |
2 | 386.43 | 772.86 TL |
3 | 259.27 | 777.81 TL |
6 | 132.18 | 793.06 TL |
9 | 90.47 | 814.22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 740TL | |
2 | 386.43 | 772.86 TL |
3 | 259.27 | 777.81 TL |
6 | 132.18 | 793.06 TL |
9 | 90.47 | 814.22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 740TL | |
2 | 386.43 | 772.86 TL |
3 | 259.27 | 777.81 TL |
6 | 132.18 | 793.06 TL |
9 | 90.47 | 814.22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 740TL | |
2 | 386.43 | 772.86 TL |
3 | 259.27 | 777.81 TL |
6 | 132.18 | 793.06 TL |
9 | 90.47 | 814.22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 740TL | |
2 | 386.43 | 772.86 TL |
3 | 259.27 | 777.81 TL |
6 | 132.18 | 793.06 TL |
9 | 90.47 | 814.22 TL |
Yorum Yap
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: