Kondisyon aleti tasarımları içinde en basit ve en mükemmel kombinasyonu sağlayarak yapılan bir alet Gymstick. Bir spor salonunda bulunması gereken bütün aletlerin bir sopa ve fitness bandında vücut bulmasıdır.
Çok kısa bir zaman önce Finlandiya'dan İngiltere ve Avrupa'ya oradan da Amerika'ya yayılan Gymstick çılgınlığı hızla dünyayı sarmıştır. Bu kadar kısa sürede dünya çapında tercih edilmesinin sebebi sadece tek bir ürünle vücudun her kasını çalıştırabilme özelliği.
Gymstick tüm kaslarınızı aynı anda çalıştırarak boyunuzu uzatmaya, kaslarınızı genişletmenize, esnek bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olmaktadır. Spor, Sağlık ,Estetik ,Güzellik ,Güç ,Antrenman ,Egzersiz ,Fitness ,Zayıflama bunların hepsine tek bir alet ile sahip olabileceksiniz.
Vücuttaki dengenin, esnekliğin ve kas hacminin artmasını sağlayan Gymstick her yaşa uygundur. Direnç seviyesi, ayarlanabilir lastik bantlar sayesinde istenilen ayarda çalışılabiliyor. Farklı renkleriyle ağırlık ve güç kıvamına göre yeni başlayanlar, bayanlar, profesyoneller için seçenekler sunulmaktadır.
* Yeşil rengin direnci azdır ve yaşı ilerlemiş kişilere tavsiye edilir. Yeşil Bant ile 1-10 kg kadar basınç uygulanabilir.
Uzunluk: 130 cm
18 temel hareketin olduğu poster hediyedir.
60 dakikalık çalışma tekniğini anlatan DVD hediyedir.
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Yorum Yap
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: