Valeo (127 cm) Trambolin 50” - Sarı Renkli
Trambolin bilinen en uygun, metabolik olarak en etkili ve asit yok eden egzersiz çeşididir. Bütün vücudu güçlendirir, dolaşımı hızlandırır, sindirimi ve boşaltımı kolaylaştırır, kalbi korur, endokrin sistemini ve böbrek üstü bezlerini destekler, tiroit fonksiyonlarını geliştirir, âdet görme ile ilgili problemleri hafifletir, kasları güçlendirir, kemik yoğunluğunu artırır, stresi azaltır, lenf sistemini pompalar, hücre büyümesini ve onarımını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklarla savaşır ve yaşlanma belirtilerini yok eder.
Bir egzersizden başka ne istersiniz?
Valeo (127 cm) Trambolin 50” - Sarı Renkli
VALEO 50” (127cm) Egzersiz Trampolini
Renk: SARI
Gövde Profil Ölçüleri: 2.55cm x 2.50cm x 0.12cm
Ayak Sayısı: 8 adet ayağı ile denge güvenliği sağlanmıştır.
Ayak profil kalınlığı: 2.5 x0.15 CM
Kenar kaplaması: Dış yüzey OXFORD yırtılmaya dayanıklı, içi 5mm sert sünger (foam) dolgulu.
Zıplama Alanı: Elastik PP materyalden üretilmiştir.
Yay düzeneği: 40 adet yay ile desteklenmektedir.
Çap: 50” (127cm)
Yükseklik: 22cm
Brüt / Net Ağırlık: 14 / 12 KG
Koli Ölçüleri: 129 x 129 x 5.5 CM
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1331.61TL | |
2 | 695.37 | 1,390.73 TL |
3 | 466.55 | 1,399.66 TL |
6 | 237.85 | 1,427.09 TL |
9 | 162.80 | 1,465.17 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1331.61TL | |
2 | 695.37 | 1,390.73 TL |
3 | 466.55 | 1,399.66 TL |
6 | 237.85 | 1,427.09 TL |
9 | 162.80 | 1,465.17 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1331.61TL | |
2 | 695.37 | 1,390.73 TL |
3 | 466.55 | 1,399.66 TL |
6 | 237.85 | 1,427.09 TL |
9 | 162.80 | 1,465.17 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1331.61TL | |
2 | 695.37 | 1,390.73 TL |
3 | 466.55 | 1,399.66 TL |
6 | 237.85 | 1,427.09 TL |
9 | 162.80 | 1,465.17 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1331.61TL | |
2 | 695.37 | 1,390.73 TL |
3 | 466.55 | 1,399.66 TL |
6 | 237.85 | 1,427.09 TL |
9 | 162.80 | 1,465.17 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1331.61TL | |
2 | 695.37 | 1,390.73 TL |
3 | 466.55 | 1,399.66 TL |
6 | 237.85 | 1,427.09 TL |
9 | 162.80 | 1,465.17 TL |
Yorum Yap
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: