Sepetiniz boş!
LEADER 3D modeli içerdiği üç boyutlu teknoloji sayesinde raket tabanına esneklik kazandırarak mancınık efekti oluşturmaya ve vuruş esnasında gücü arttırmaya yardımcı olur. Raket üzerindeki kauçuk oyuncuya rakibin kolay karşılayamayacağı servis atma ve topa spin kazandırma şansı tanır. ITTF onaylıdır.
Üretim Yeri: Estonya
Seri Müsabaka
Hız : 80
Spin :75
Kontrol:75
11 yaşındaki -Çin asıllı- Japon masa tenisi oyuncusu Tomokazu Harimoto müsabakalarında Yasaka raket tercih etmektedir.
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.58TL | |
2 | 469.76 | 939.52 TL |
3 | 315.18 | 945.55 TL |
6 | 160.68 | 964.08 TL |
9 | 109.98 | 989.81 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.58TL | |
2 | 469.76 | 939.52 TL |
3 | 315.18 | 945.55 TL |
6 | 160.68 | 964.08 TL |
9 | 109.98 | 989.81 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.58TL | |
2 | 469.76 | 939.52 TL |
3 | 315.18 | 945.55 TL |
6 | 160.68 | 964.08 TL |
9 | 109.98 | 989.81 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.58TL | |
2 | 469.76 | 939.52 TL |
3 | 315.18 | 945.55 TL |
6 | 160.68 | 964.08 TL |
9 | 109.98 | 989.81 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.58TL | |
2 | 469.76 | 939.52 TL |
3 | 315.18 | 945.55 TL |
6 | 160.68 | 964.08 TL |
9 | 109.98 | 989.81 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 899.58TL | |
2 | 469.76 | 939.52 TL |
3 | 315.18 | 945.55 TL |
6 | 160.68 | 964.08 TL |
9 | 109.98 | 989.81 TL |
Yorum Yap
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Benzer Ürünler (4)