Set İçeriği 3 Üründen oluşmaktadır.
1.Hot Wheels Lisanslı Paten
2.Hot Wheels Lisanslı Kask
3.DZ4-P Dizlik Bileklik Koruma
Hot Wheels Lisanslı Paten 33-36
Spor ve eğlence bir arada.
Hot Wheels lisanslı paten.
Konforlu iç sünger yapısı ayakların tahriş olmasını engeller.
Anatomik yapıya uygun bilek kısımları şekil bozulmalarını engeller.
Astarı Ultra Fresh teknolojisi ile üretilmiştir. ( Anti-Mikrobial )
Standart rulmanlar kullanılır.
Bu patenin en önemli özelliği ayak numarasını büyütebilmeniz ve küçültebilmenizdir.
33-36 numaradır. 33 numaradan 36 numaraya kadar ayarlanabilir.
Kask Ürün Özellikleri Beden: Junior
Malzeme: Beyaz EPS üzeri PVC kaplama materyalden üretilmiştir.
Kafa boyuna göre ayar mekanizması mevcuttur.
Darbelere karşı son derece dayanıklıdır
TÜV onaylı EN1078 standartlarına göre test edilmiş olup CE uygunluğu vardır.Hot Wheels Lisanslı
Cosfer DZ4-P Dizlik Bileklik Koruma Ürün Özellikleri:
Paten ve kaykay sporu yaparken herkesin kullanması gerekli bir üründür.
Koruyucu set; 2 adet dizlik, 2 adet bileklik ve 2 adet dirseklikten oluşmaktadır.
Koruyucu setin isteğe göre ölçüsü ayarlanabilen lastikli cırt bandı mevcuttur.
Düşme anında eklemlerinizi koruyacak sert ama esnek yapılı muhafazası mevcuttur.
Paket içeriğinde DZ-4 mavi koruma vardır,opsiyonel seçenek olarak DZ-2 mavi sünger kaplı koruma tercihi yapabilirsiniz
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 596TL | |
2 | 311.23 | 622.46 TL |
3 | 208.82 | 626.46 TL |
6 | 106.46 | 638.73 TL |
9 | 72.86 | 655.78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 596TL | |
2 | 311.23 | 622.46 TL |
3 | 208.82 | 626.46 TL |
6 | 106.46 | 638.73 TL |
9 | 72.86 | 655.78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 596TL | |
2 | 311.23 | 622.46 TL |
3 | 208.82 | 626.46 TL |
6 | 106.46 | 638.73 TL |
9 | 72.86 | 655.78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 596TL | |
2 | 311.23 | 622.46 TL |
3 | 208.82 | 626.46 TL |
6 | 106.46 | 638.73 TL |
9 | 72.86 | 655.78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 596TL | |
2 | 311.23 | 622.46 TL |
3 | 208.82 | 626.46 TL |
6 | 106.46 | 638.73 TL |
9 | 72.86 | 655.78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 596TL | |
2 | 311.23 | 622.46 TL |
3 | 208.82 | 626.46 TL |
6 | 106.46 | 638.73 TL |
9 | 72.86 | 655.78 TL |
Yorum Yap
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: