Antrenman seviyelerini en yüksek seviye çıkartmak isteyen yarışma amaçlı spor yapan bisikletçiler için
Antrenman ve toparlanma sürelerinizin performansınızı geliştirebilmek için en uygun seviyede olup olmadığını belirler.
Bisiklet kullanma tekniğinizi, bisiklet özellikli verileri kullanarak geliştirmenizi sağlar.
Bisiklet kullanma esnasında iniş ve çıkışlarınızı yükseklik olarak gösterir.
Antrenmanı analiz edebilmeniz, planlamanız ve egzersiz günlüğü tutabilmeniz için Polar ProTrainer 5 yazılımıyla gelir.
Kutu içeriğinden Polar Wearlink W.I.N.D. göğüs bandı ve Polar Speed Sensör W.I.N.D. çıkmaktadır.
Egzersiz sonrasında gittiğiniz parkuru görmek ister misiniz?
Kalp atış hızı monitörünüze G3 GPS W.I.N.D sensörü ekleyip, kolunuza takarak gittiğiniz parkuru haritada Google EarthTM üzerinde görebilirsiniz. (opsiyonel) Ürün için tıklayınız http://ecom.finspor.com.tr/polar_g1_gps_sensor/ProductDetails.aspx?ProductID=5889
Kadans değerinizi bilmek ister misiniz?
Kalp atış hızı monitörünüze bisiklete takılan kadans W.I.N.D sensörü ekleyerek bisiklete kullanma tekniğinizi geliştirebilir, verimliliğinizi artırabilirsiniz. Anlık ve ortalama pedal çevirme
hızınızı görebilirsiniz.(opsiyonel) Ürün için tıklayınız http://ecom.finspor.com.tr/polar_wind_kadans_sensoru/ProductDetails.aspx?ProductID=5254
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4236.01TL | |
2 | 2,212.04 | 4,424.09 TL |
3 | 1,484.16 | 4,452.47 TL |
6 | 756.62 | 4,539.73 TL |
9 | 517.88 | 4,660.88 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4236.01TL | |
2 | 2,212.04 | 4,424.09 TL |
3 | 1,484.16 | 4,452.47 TL |
6 | 756.62 | 4,539.73 TL |
9 | 517.88 | 4,660.88 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4236.01TL | |
2 | 2,212.04 | 4,424.09 TL |
3 | 1,484.16 | 4,452.47 TL |
6 | 756.62 | 4,539.73 TL |
9 | 517.88 | 4,660.88 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4236.01TL | |
2 | 2,212.04 | 4,424.09 TL |
3 | 1,484.16 | 4,452.47 TL |
6 | 756.62 | 4,539.73 TL |
9 | 517.88 | 4,660.88 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4236.01TL | |
2 | 2,212.04 | 4,424.09 TL |
3 | 1,484.16 | 4,452.47 TL |
6 | 756.62 | 4,539.73 TL |
9 | 517.88 | 4,660.88 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4236.01TL | |
2 | 2,212.04 | 4,424.09 TL |
3 | 1,484.16 | 4,452.47 TL |
6 | 756.62 | 4,539.73 TL |
9 | 517.88 | 4,660.88 TL |
Yorum Yap
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: