Gymstick Original (Çok Sert) Pilates Barı
Ürün Özellikleri:
Renk: Altın
Direnç: Çok sert
Gymstick renk ve direnç: Altın Sarısı (Gold) rengin direnci çok güçlüdür ve atletik yapılı sporculara tavsiye edilir. Sarı Bant ile 1-30 kg kadar basınç uygulanabilir.
Uzunluk: 130 cm
· Gymstick, kondisyon aleti tasarımları içinde en basit ve en mükemmel kombinasyonu sağlayarak tasarlanmıştır. Bir spor salonunda bulunması gereken bütün aletlerin tek bir üründe vücut bulmasıdır.
· Vücudun her kasını, tek bir aletle çalıştırmayı sağlayan Gymstick, bu özelliği sayesinde dünya çapında bir çılgınlık haline gelmiş, Finlandiya’dan başlayarak Avrupa ve Amerika’ya çok kısa bir sürede yayılmıştır.
· Gymstick ile tüm kaslarınızı aynı anda çalıştırarak;
v Boyunuzu uzatmaya,
v Kaslarınızı genişletmeye,
v Esnek bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olmaktadır.
· Spor, sağlık, estetik, güzellik, güç, antrenman, egzersiz, fitness ve zayıflama özelliklerine bir alet ile sahip olabileceksiniz.
· Vücuttaki dengenin, esnekliğin ve kas hacminin artmasını sağlayan Gymstick her yaşa uygundur.
· Direnç seviyesi, ayarlanabilir lastik bantlar sayesinde istenilen ayarda çalışılabiliyor. Farklı renkleriyle ağırlık ve güç kıvamına göre yeni başlayanlar, bayanlar, profesyoneller için seçenekler sunulmaktadır.
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1439.6TL | |
2 | 751.76 | 1,503.52 TL |
3 | 504.39 | 1,513.16 TL |
6 | 257.14 | 1,542.82 TL |
9 | 176.00 | 1,583.99 TL |
Yorum Yap
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: