Sepetiniz boş!
GATIEN LEADER 3D modeli ile aynı iskelet kullanılmış olup farkı 3D tasarımı bulunmamasıdır.
Turnuvalar için özel geliştirilmiş tahta tabanı, özel tasarım kauçuk ile kombine edilmiş olup beklenmedik spin’ler yaratabilme özelliğine sahiptir.
GATIEN LEADER modeli atak tarzındaki oyunlar için uygundur.
ITTF onaylıdır.
Üretim Yeri: Estonya
Seri: Müsabaka
Hız: 75
Spin: 75
Kontrol: 75
11 yaşındaki -Çin asıllı- Japon masa tenisi oyuncusu Tomokazu Harimoto müsabakalarında Yasaka raket tercih etmektedir.
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 799.62TL | |
2 | 417.56 | 835.12 TL |
3 | 280.16 | 840.48 TL |
6 | 142.83 | 856.95 TL |
9 | 97.76 | 879.82 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 799.62TL | |
2 | 417.56 | 835.12 TL |
3 | 280.16 | 840.48 TL |
6 | 142.83 | 856.95 TL |
9 | 97.76 | 879.82 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 799.62TL | |
2 | 417.56 | 835.12 TL |
3 | 280.16 | 840.48 TL |
6 | 142.83 | 856.95 TL |
9 | 97.76 | 879.82 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 799.62TL | |
2 | 417.56 | 835.12 TL |
3 | 280.16 | 840.48 TL |
6 | 142.83 | 856.95 TL |
9 | 97.76 | 879.82 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 799.62TL | |
2 | 417.56 | 835.12 TL |
3 | 280.16 | 840.48 TL |
6 | 142.83 | 856.95 TL |
9 | 97.76 | 879.82 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 799.62TL | |
2 | 417.56 | 835.12 TL |
3 | 280.16 | 840.48 TL |
6 | 142.83 | 856.95 TL |
9 | 97.76 | 879.82 TL |
Yorum Yap
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Benzer Ürünler (4)